Ultrasonic Cold Water meter | Baylan Dn-80 | Ultrasonic UW-1 | Turkey
Leave a reviewИнформация о доставке в
Курьер
Самовывоз
по Ташкенту - 100% предоплата
Рассчитываем стоимость доставки...
по Республике - 100% предоплата
Рассчитываем стоимость доставки...
Самовывоз
Рассчитываем стоимость доставки...
Description
Ultrasonic ULTRASONIC UW-1 DN80
Characteristics
Diameter![]() Условная проходная в мм | 80 Ø |
Installation object | Production, Company |
Type of water accounting | Cold water |
Connecting ASKUG | Yes |
Certificate (years): | 4 - company, 8 - individual |
Brand | Baylan |
Accounting method | Ultrasonic |
Compound | Flanged |
Weight (gross) | 19200 g |
Size (length-width-height) | 225 × 220 × 230 mm |
Equipment | Device, Box, Gaskets, Flanges, Passport, Manual, Warranty card, Software |
Guarantee![]() При условии соответствия требованиям производителя в процессе установки и эксплуатации прибора. С требованиями можно ознакомиться на странице товара или в паспорте прибора. | 12 mo. |
Country | Turkey |
Data transfer | GPRS/GSM 900/1800 |
Condition | New |
IKPU | 09028001002000000 |
Ultrasonic Cold Water meter | Baylan Dn-80 | Ultrasonic UW-1 | Turkey reviews
About this product reviews yet. Be the first!
You can also purchase
We recommend