SHIMGE
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001650
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
928 600 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001688
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
928 560 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001630
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
903 200 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001628
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
1 183 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001643
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
903 120 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001689
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
928 560 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001647
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
1 412 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001633
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
929 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001642
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
1 183 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001684
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
928 560 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001685
Тип насоса | Автоматический |
Фаза | 1-фазный |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Бренд | SHIMGE |
Страна | Китай |
305 300 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001648
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
674 200 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001645
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
712 400 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001649
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
712 400 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001674
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
776 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001693
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
903 200 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001640
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
929 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001638
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
904 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001629
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
928 560 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001637
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
1 119 360 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001631
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Тип насоса | Вихревой |
Фаза | 1-фазный |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Бренд | SHIMGE |
1 247 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001691
Фаза | 1-фазный |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Бренд | SHIMGE |
Страна | Китай |
Состояние | Новый |
966 800 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001666
Фаза | 1-фазный |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Бренд | SHIMGE |
Страна | Китай |
Состояние | Новый |
1 056 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001641
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Фаза | 1-фазный |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Бренд | SHIMGE |
1 056 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001672
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Тип насоса | Вихревой |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
802 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001692
Фаза | 1-фазный |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Бренд | SHIMGE |
Страна | Китай |
Состояние | Новый |
826 800 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001682
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Тип насоса | Вихревой |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
904 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001667
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Тип насоса | Вихревой |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
1 030 500 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001644
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Тип насоса | Автоматический |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
1 183 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001686
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип насоса | Вихревой |
Фаза | 1-фазный |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
992 200 sum