SHIMGE
0 pcs | Out of stockSKU - 20001650
Power consumption | 750 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
928,600 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001688
Power consumption | 750 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
928,560 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001630
Power consumption | 550 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
903,200 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001628
Power consumption | 1100 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
1,183,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001643
Power consumption | 550 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
903,120 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001689
Power consumption | 750 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
928,560 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001647
Power consumption | 1100 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
1,412,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001633
Power consumption | 750 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
929,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001642
Power consumption | 1100 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
1,183,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001684
Power consumption | 750 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
928,560 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001685
Pump type | Автоматический |
Phase | 1-фазный |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Brand | SHIMGE |
Country | Китай |
305,300 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001648
Power consumption | 250 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
674,200 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001645
Power consumption | 370 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
712,400 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001649
Power consumption | 250 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
712,400 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001674
Power consumption | 370 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
776,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001693
Power consumption | 550 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
903,200 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001640
Power consumption | 750 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
929,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001638
Power consumption | 550 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
904,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001629
Power consumption | 750 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
928,560 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001637
Power consumption | 1100 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
1,119,360 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001631
Power consumption | 550 W |
Pump type | Вихревой |
Phase | 1-фазный |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Brand | SHIMGE |
1,247,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001691
Phase | 1-фазный |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Brand | SHIMGE |
Country | Китай |
Condition | Новый |
966,800 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001666
Phase | 1-фазный |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Brand | SHIMGE |
Country | Китай |
Condition | Новый |
1,056,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001641
Power consumption | 370 W |
Pump type | Погружной |
Phase | 1-фазный |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Brand | SHIMGE |
1,056,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001672
Power consumption | 250 W |
Pump type | Вихревой |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
802,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001692
Phase | 1-фазный |
Equipment | Коробка, Паспорт, Аккумулятор |
Brand | SHIMGE |
Country | Китай |
Condition | Новый |
826,800 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001682
Power consumption | 370 W |
Pump type | Вихревой |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
904,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001667
Power consumption | 550 W |
Pump type | Вихревой |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
1,030,500 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001644
Power consumption | 1100 W |
Pump type | Автоматический |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
1,183,000 sum
0 pcs | Out of stockSKU - 20001686
Power consumption | 750 W |
Pump type | Вихревой |
Phase | 1-фазный |
Speed (rpm) | 2850 |
Flow rate (l/min) | 0 |
992,200 sum