suv uchotchik
Есть: 1 шт.Артикул - 20018757
Типоразмер: | G40 |
Диаметр: | 65 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Давление газа | Низкое |
37 990 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20018597
Диаметр: | 150 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Фланцевое |
14 199 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20018573
Диаметр: | 40 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
3 480 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20018085
Диаметр: | 80 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
8 990 000 sum
Есть: 35 шт.Артикул - 00132
Диаметр: | 20 Ø |
Объект установки: | Котедж, Частный дом, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
219 000 sum
Есть: 225 шт.Артикул - 20017675
Диаметр: | 15 Ø |
Объект установки: | Квартира, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Импульсный |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
135 000 sum179 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20017613
Диаметр: | 150 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт, ЮрЛицо, АГНКС |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
9 650 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20017569
Диаметр: | 100 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
7 280 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 20017545
Диаметр: | 80 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
6 500 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 47800058880197
Адрес: 100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Афросиаб, 15/4.
Тел.: +998 71 256-32-00; +998 90 385-80-18;
E-mail: mirodil@hscmt.co.kr
Сайт: http://www.hscmt.co.kr/new/
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
Бренд счётчика воды | HSCMT |
Есть: 1 шт.Артикул - 47800058880210
Адрес: 100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Афросиаб, 15/4.
Тел.: +998 71 256-32-00; +998 90 385-80-18;
E-mail: mirodil@hscmt.co.kr
Сайт: http://www.hscmt.co.kr/new/
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Горячая вода |
Соединение: | Фланцевое |
Бренд счётчика воды | HSCMT |
Есть: 1 шт.Артикул - 47800058880198
Адрес: 100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Афросиаб, 15/4.
Тел.: +998 71 256-32-00; +998 90 385-80-18;
E-mail: mirodil@hscmt.co.kr
Сайт: http://www.hscmt.co.kr/new/
Код упаковки | 1461036 |
Есть: 2 шт.Артикул - 20017071
Диаметр: | 50 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Струйный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
3 375 000 sum
Есть: 5 шт.Артикул - 20017064
Диаметр: | 32 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Струйный |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
1 450 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 09860
Диаметр: | 80 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
4 725 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 09861
Диаметр: | 100 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
4 990 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 09854
Диаметр: | 65 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Импульсный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
3 975 000 sum
Есть: 4 шт.Артикул - 09847
Диаметр: | 15 Ø |
Объект установки: | Квартира, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
315 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 09853
Диаметр: | 50 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
3 680 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 07910
Диаметр: | 20 Ø |
Объект установки: | Котедж, Частный дом, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
265 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 07761
Диаметр: | 40 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
2 275 000 sum
Есть: 3 шт.Артикул - 07875
Диаметр: | 20 Ø |
Объект установки: | Котедж, Частный дом, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
360 000 sum
Есть: 6 шт.Артикул - 07850
Диаметр: | 20 Ø |
Объект установки: | Котедж, Частный дом, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
245 000 sum ... 265 000 sum
Есть: 13 шт.Артикул - 00129
Диаметр: | 15 Ø |
Объект установки: | Квартира, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
215 000 sum275 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 07969
Диаметр: | 150 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
7 506 000 sum
Есть: 3 шт.Артикул - 07915
Диаметр: | 32 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
3 890 000 sum4 890 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 07747
Диаметр: | 40 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
2 275 000 sum
Под заказ, уточнить ценуАртикул - 20018580
Диаметр: | 50 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Фланцевое |
6 099 000 sum
Под заказ, уточнить ценуАртикул - 20017521
Диаметр: | 150 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
11 780 000 sum
Под заказ, уточнить ценуАртикул - 20017408
Сертификат (лет): | 8 для физлиц / 4 для юрлиц |
Код ИКПУ | 09028001002000000 |
Код упаковки | 1461036 |
7 425 000 sum