счётчик газовый
In stock
Объект установки: | Котедж, Производство, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G4 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.016 — 6 |
Диаметр: | 20 Ø |
990,000 sum1,300,000 sum
In stockVendor code - 7 568
Объект установки: | Частный дом, Производство, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G10 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.1 — 16 |
Диаметр: | 25 Ø |
1,999,000 sum2,199,000 sum
In stockVendor code - 7 567
Объект установки: | Частный дом, Производство, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.06 — 10 |
Диаметр: | 25 Ø |
1,799,000 sum1,990,000 sum
In stockVendor code - Орел-6
Бывшие в употреблении счётчики газа. Отдаём ниже себестоимости. Тем, кто не хочет заморачиваться с документами и просто хочет установить для внутреннего учёта. Ну, пока на новый бесплатно не заменят.
Объект установки: | Частный дом, Внутренний учёт |
Типоразмер: | G6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.06 — 10 |
Диаметр: | 25 Ø |
300,000 sum869,000 sum
In stockVendor code - Орел-6
Бывшие в употреблении счётчики газа. Отдаём ниже себестоимости. Тем, кто не хочет заморачиваться с документами и просто хочет установить для внутреннего учёта. Ну, пока на новый бесплатно не заменят.
Объект установки: | Частный дом, Внутренний учёт |
Типоразмер: | G6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.06 — 10 |
Диаметр: | 25 Ø |
300,000 sum869,000 sum
In stockVendor code - Орел-4
Бывшие в употреблении счётчики газа. Отдаём ниже себестоимости. Тем, кто не хочет заморачиваться с документами и просто хочет установить для внутреннего учёта. Ну, пока на новый бесплатно не заменят.
Объект установки: | Котедж, Внутренний учёт |
Типоразмер: | G4 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.04 — 6 |
Диаметр: | 25 Ø |
300,000 sum869,000 sum
In stockVendor code - Орел-4
Объект установки: | Котедж, Внутренний учёт |
Типоразмер: | G4 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.04 — 4 |
Диаметр: | 20 Ø |
345,000 sum448,000 sum
In stockVendor code - 20015107
Объект установки: | Котедж, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G4 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.04 — 6 |
Диаметр: | 32 Ø |
1,650,000 sum
Под заказ, уточнить ценуVendor code - 3 549
Объект установки: | Частный дом, Производство, Внутренний учёт |
Типоразмер: | G6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.04 — 6 |
Диаметр: | 32 Ø |
900,900 sum
Под заказ, уточнить ценуVendor code - 7 322
Объект установки: | Частный дом, Производство, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G10 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.1 — 16 |
Диаметр: | 32 Ø |
2,040,000 sum2,420,000 sum
Под заказ, уточнить ценуVendor code - 7 566
Объект установки: | Котедж, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G4 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.04 — 6 |
Диаметр: | 25 Ø |
1,499,000 sum1,690,000 sum
Под заказ, уточнить цену
Объект установки: | Частный дом, Производство, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.6 — 10 |
Диаметр: | 32 Ø |
2,250,000 sum
Под заказ, уточнить цену
Объект установки: | Квартира, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G1.6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.016 — 2.5 |
Диаметр: | 32 Ø |
1,600,000 sum
Под заказ, уточнить ценуVendor code - 2 828
Объект установки: | Частный дом, Производство, Внутренний учёт |
Типоразмер: | G10 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.06 — 10 |
Диаметр: | 40 Ø |
1,072,500 sum
Под заказ, уточнить цену
Объект установки: | Частный дом, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.025 — 10 |
Диаметр: | 32 Ø |
1,245,000 sum1,625,000 sum
Под заказ, уточнить ценуVendor code - 7 321
Объект установки: | Частный дом, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.6 — 10 |
Диаметр: | 25 Ø |
1,710,000 sum2,030,000 sum
Под заказ, уточнить цену
Объект установки: | Частный дом, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G6 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.6 — 10 |
Диаметр: | 25 Ø |
1,716,000 sum2,030,000 sum
Под заказ, уточнить ценуVendor code - 7 320
Объект установки: | Котедж, Внутренний учёт, Коммерческий учёт |
Типоразмер: | G4 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.4 — 6 |
Диаметр: | 25 Ø |
1,275,000 sum1,550,000 sum
Под заказ, уточнить ценуVendor code - 6 100
Объект установки: | Частный дом, Производство, Внутренний учёт |
Типоразмер: | G10 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.06 — 10 |
Диаметр: | 32 Ø |
1,072,500 sum
Под заказ, уточнить ценуVendor code - 2 826
Объект установки: | Котедж, Внутренний учёт |
Типоразмер: | G4 |
Диапазон измерений (м3/ч): | 0.04 — 4 |
Диаметр: | 25 Ø |
850,900 sum