Взлет
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20009290
Диаметр | 80 Ø |
Объект установки | Производство, ЮрЛицо |
Тип учёта воды | Холодная вода |
Онлайн-счётчик | Да |
Сертификат (лет) | 4 - юрлица, 8 - физлица |
7 800 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20009307
Диаметр | 32 Ø |
Объект установки | Производство, ЮрЛицо |
Тип учёта воды | Холодная вода |
Онлайн-счётчик | Да |
Сертификат (лет) | 4 - юрлица, 8 - физлица |
8 300 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20009280
Диаметр | 80 Ø |
Объект установки | Производство, ЮрЛицо |
Тип учёта воды | Холодная вода, Горячая вода |
Онлайн-счётчик | Да |
Сертификат (лет) | 4 - юрлица, 8 - физлица |
9 785 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20009282
Диаметр | 50 Ø |
Объект установки | Производство, ЮрЛицо |
Тип учёта воды | Холодная вода, Горячая вода |
Сертификат (лет) | 4 - юрлица, 8 - физлица |
Бренд | Взлет |
6 700 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20009311
Диаметр | 100 Ø |
Объект установки | Производство, ЮрЛицо |
Тип учёта воды | Холодная вода, Горячая вода |
Онлайн-счётчик | Да |
Сертификат (лет) | 4 - юрлица, 8 - физлица |
11 210 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001662
Тип подключения | GPRS, GSM |
Питание | Аккумулятор |
Бренд | Взлет |
Страна | Россия |
Комплектация | Прибор, Коробка, Кабель связи, Паспорт, Руководство по эксплуатации |
2 423 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20009281
Объект установки | Производство, ЮрЛицо |
Тип учёта воды | Холодная вода |
Сертификат (лет) | 4 - юрлица, 8 - физлица |
Бренд | Взлет |
Метод учёта | Ультразвуковой |
24 800 000 sum