EPA
Есть: 1 шт.Артикул - 20001709
Фаза | 1-фазный |
Тип стабилизатора | Латерный |
Входной диапазон (В) | 110 — 250 |
Крепление | Настенный |
Бренд | EPA |
1 700 000 sum
1 400 000 sum
420 000 sum
800 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001785
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
3 240 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 20001676
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
420 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001665
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
2 550 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 20001195
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
1 300 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001184
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
900 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001800
Потребляемая мощность | 58 Вт |
Тип насоса | Автоматический, Повысительный |
Тип учёта воды | Холодная вода, Горячая вода |
Диаметр | 20 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 24 |
730 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 20001197
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
950 000 sum
Есть: 2 шт.Артикул - 20001786
Потребляемая мощность | 245 Вт |
Тип насоса | Циркуляционный |
Тип учёта воды | Холодная вода, Горячая вода |
Диаметр | 25 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 220 |
1 110 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001656
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Тип насоса | Автоматический |
Тип учёта воды | Холодная вода |
Диаметр | 25 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 220 |
420 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001725
Потребляемая мощность | 245 Вт |
Тип насоса | Циркуляционный |
Фаза | 1-фазный |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Гарантийный талон, Аккумулятор |
669 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001760
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Тип насоса | Погружной |
Диаметр | 25 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 220 |
Фаза | 1-фазный |
1 200 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001716
Тип насоса | Центробежный |
Фаза | 1-фазный |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
Комплектация | Паспорт, Гарантийный талон, Аккумулятор |
Бренд | EPA |
2 145 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001735
Потребляемая мощность | 220 Вт |
Тип насоса | Автоматический |
Диаметр | 25 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 220 |
Фаза | 1-фазный |
1 465 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001727
Потребляемая мощность | 800 Вт |
Тип насоса | Автоматический |
Диаметр | 25 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 150×230 |
Фаза | 1-фазный |
1 760 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001734
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Тип насоса | Автоматический, Вихревой |
Диаметр | 25 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 180×240 |
Фаза | 1-фазный |
1 340 000 sum
Есть: 3 шт.Артикул - 20001617
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Тип насоса | Автоматический |
Диаметр | 25 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 160×220 |
Фаза | 1-фазный |
1 375 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001791
Комплектация | Прибор, Коробка, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон |
Цвет | черный |
Размер (длина-ширина-высота) | 130 мм×250 мм×380 мм |
Бренд | EPA |
Страна | Китай |
1 850 000 sum
Есть: 1 шт.Артикул - 20001770
Потребляемая мощность | 65 Вт |
Тип насоса | Циркуляционный |
Фаза | 1-фазный |
Пропускная способность (л/мин) | 0 |
Комплектация | Коробка, Паспорт, Гарантийный талон, Аккумулятор |
650 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001706
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08535003002000000 |
3 600 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001707
Фаза | 1-фазный |
Тип стабилизатора | Латерный |
Входной диапазон (В) | 110 — 250 |
Крепление | Настенный |
Бренд | EPA |
1 200 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001708
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08535003002000000 |
2 380 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001304
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 4 |
440 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001661
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
1 050 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001196
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
1 700 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001183
Бренд | EPA |
Код ИКПУ | 08413001001000000 |
900 000 sum
0 шт | Нет в наличииАртикул - 20001796
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Тип насоса | Автоматический, Повысительный |
Тип учёта воды | Холодная вода, Горячая вода |
Диаметр | 15 Ø |
Рабочее напряжение (В) | 24 |
550 000 sum