Greegoo
Bor: 43 taArtikul - 20008942
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 100 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Tayanch |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 75 mm×45 mm×100 mm |
180 000 sum
Bor: 9 taArtikul - 20008993
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 50 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 87 mm×47 mm×110 mm |
199 000 sum
Bor: 6 taArtikul - 20009000
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 600 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 125 mm×115 mm×40 mm |
230 000 sum
Bor: 8 taArtikul - 20008941
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 300 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 75 mm×45 mm×100 mm |
199 000 sum
Bor: 12 taArtikul - 20008994
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 800 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 125 mm×115 mm×40 mm |
199 000 sum
Bor: 1 taArtikul - 20008917
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 800 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 100 mm×40 mm×130 mm |
157 300 sum
Bor: 18 taArtikul - 20008970
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 400 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 74 mm×97 mm×42 mm |
199 000 sum
Bor: 7 taArtikul - 20008998
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 1000 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 125 mm×115 mm×40 mm |
240 000 sum
Bor: 7 taArtikul - 20008995
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 75 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Tayanch |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 87 mm×47 mm×110 mm |
180 000 sum
Bor: 14 taArtikul - 20008965
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 150 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Tayanch |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 86 sm×102 sm×112 sm |
199 000 sum
Bor: 11 taArtikul - 20008992
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 1500 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 165 mm×48 mm×140 mm |
240 000 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008990
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 200 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 75 mm×45 mm×100 mm |
199 000 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008939
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 200 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 75 mm×43 mm×100 mm |
199 000 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008981
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 300 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 75 mm×45 mm×100 mm |
71 500 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008930
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 1500 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 125 mm×115 mm×40 mm |
235 200 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008928
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 1000 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
247 300 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008931
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 400 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 75 mm×45 mm×100 mm |
96 000 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008932
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 1200 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
225 000 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008951
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 100 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Tayanch |
Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
135 000 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008976
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 250 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
199 000 sum
0 dona | Yo'q hozirchaArtikul - 20008954
Quchlanish | 0.66 kV - НН |
Amperaj | 5 A, 600 A |
Aniqlik (aktiv) % | 0.5 |
Shina | Teshik |
Ishlash harorati | -45 — 50 °C |
96 000 sum