узметер
Есть: 1 unitVendor code - 20018580
Диаметр: | 50 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Фланцевое |
6,099,000 sum
Есть: 1 unitVendor code - 20018597
Диаметр: | 150 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Фланцевое |
14,199,000 sum
Есть: 2 unitVendor code - 20018573
Диаметр: | 40 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
3,480,000 sum
Есть: 1 unitVendor code - 20018085
Диаметр: | 80 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
8,990,000 sum
Есть: 41 unitVendor code - 07875
Диаметр: | 20 Ø |
Объект установки: | Котедж, Частный дом, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
315,000 sum
Есть: 1 unitVendor code - 07969
Диаметр: | 150 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
7,506,000 sum
Есть: 6 unitVendor code - 07988
Диаметр: | 25 Ø |
Объект установки: | Частный дом, Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
1,050,000 sum
Есть: 1 unitVendor code - 07886
Диаметр: | 15 Ø |
Объект установки: | Квартира, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
240,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 20017521
Диаметр: | 150 Ø |
Объект установки: | Производство, ЮрЛицо |
Метод учёта: | Ультразвуковой |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
11,780,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07971
Диаметр: | 50 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
1,950,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07944
Диаметр: | 80 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
3,965,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07938
Диаметр: | 20 Ø |
Объект установки: | Котедж, Частный дом, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
215,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07874
Диаметр: | 15 Ø |
Объект установки: | Квартира, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
195,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07949
Диаметр: | 100 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
4,199,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07985
Диаметр: | 32 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
880,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07992
Диаметр: | 200 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
8,899,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07996
Диаметр: | 65 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Турбинный |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Фланцевое |
3,755,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07848
Диаметр: | 32 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
999,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07943
Диаметр: | 15 Ø |
Объект установки: | Квартира, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
155,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07888
Диаметр: | 50 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
1,550,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07859
Диаметр: | 40 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
1,100,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07853
Диаметр: | 25 Ø |
Объект установки: | Котедж, Частный дом, Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода, Горячая вода |
Соединение: | Резьбовое |
1,153,000 sum
0 шт, уточнить цену и поставкуVendor code - 07939
Диаметр: | 40 Ø |
Объект установки: | Производство, Внутренний учёт |
Метод учёта: | Механический |
Тип учёта воды: | Холодная вода |
Соединение: | Резьбовое |
1,240,000 sum