Взлет
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20009281
| O'rnatish obyekti | Ishlab chiqarish, Tashkilot |
| Hisoblash turi | Sovuq suv |
| Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
| Brend | Vzlyot |
| Hisob turi | Ultratovushli (elektron) |
24 800 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001662
| Ulanish turi | GPRS, GSM |
| Quchlanish | Batareya |
| Brend | Vzlyot |
| Mamlakat | Rossiya |
| Komplektda | Asbob-uskuna, Quti, Aloqa simi, Passport, Qo'llanma |
2 423 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20009311
| Diametr | 100 Ø |
| O'rnatish obyekti | Ishlab chiqarish, Tashkilot |
| Hisoblash turi | Sovuq suv, Issiq suv |
| Onlaynga ulanish | Ha |
| Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
11 210 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20009280
| Diametr | 80 Ø |
| O'rnatish obyekti | Ishlab chiqarish, Tashkilot |
| Hisoblash turi | Sovuq suv, Issiq suv |
| Onlaynga ulanish | Ha |
| Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
9 785 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20009282
| Diametr | 50 Ø |
| O'rnatish obyekti | Ishlab chiqarish, Tashkilot |
| Hisoblash turi | Sovuq suv, Issiq suv |
| Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
| Brend | Vzlyot |
6 700 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20009307
| Diametr | 32 Ø |
| O'rnatish obyekti | Ishlab chiqarish, Tashkilot |
| Hisoblash turi | Sovuq suv |
| Onlaynga ulanish | Ha |
| Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
8 300 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20009290
| Diametr | 80 Ø |
| O'rnatish obyekti | Ishlab chiqarish, Tashkilot |
| Hisoblash turi | Sovuq suv |
| Onlaynga ulanish | Ha |
| Sertifikat (yil) | 4 - yuridik, 8 - jismoniy |
7 800 000 sum






 СН4 мал 200.jpg)










.jpg)
.jpg)





 - 200 мал - копия.jpg)


































































































































































































