Navien
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001151
| Brend | Navien |
| Mamlakat | Janubiy Koreya |
| IKPU kodi | 08516001003000000 |
72 000 sum
Qoldi: 1 taArtikul - 20001145
| Rang | kumush |
| Brend | Navien |
| Mamlakat | Janubiy Koreya |
| IKPU kodi | 08516001003000000 |
408 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001102
| Maydon | — 130 kv m |
| Samaradorlik (%) | 91.7 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
5 562 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001190
| Maydon | — 200 kv m |
| Samaradorlik (%) | 91.3 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
5 768 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001148
| Maydon | — 350 kv m |
| Samaradorlik (%) | 91.5 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
7 000 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001150
| Maydon | — 160 kv m |
| Samaradorlik (%) | 91.4 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
5 665 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001100
| Maydon | — 240 kv m |
| Samaradorlik (%) | 92 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
6 799 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001113
| Maydon | — 150 kv m |
| Samaradorlik (%) | 99 |
| Yonilg'i turi | Elektr |
| Faza | 3-faza |
| Qotirish | Osma |
8 917 500 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001109
| Maydon | 1800 — 2500 kv m |
| Samaradorlik (%) | 95.1 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
53 300 000 sum
89 687,5 sum
89 687,5 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001116
| Maydon | — 240 kv m |
| Samaradorlik (%) | 99.6 |
| Yonilg'i turi | Elektr |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
9 737 500 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001193
| Maydon | — 1150 kv m |
| Samaradorlik (%) | 92.6 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
36 900 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001111
| Maydon | 3500 — 5000 kv m |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
| Hajm | — 1050 l |
153 750 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001106
| Maydon | — 450 kv m |
| Samaradorlik (%) | 91.4 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
15 375 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001131
| Maydon | — 200 kv m |
| Samaradorlik (%) | 91.5 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
7 790 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001112
| Maydon | — 120 kv m |
| Samaradorlik (%) | 99.6 |
| Yonilg'i turi | Elektr |
| Faza | 3-faza |
| Qotirish | Erga |
8 405 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001136
| Maydon | — 3000 kv m |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
| Quvvat iste'moli | 349 W |
133 250 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001125
| Maydon | — 350 kv m |
| Samaradorlik (%) | 91 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
11 787 500 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001133
| Maydon | — 350 kv m |
| Samaradorlik (%) | 107.7 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
12 812 500 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001142
| Maydon | — 80 kv m |
| Samaradorlik (%) | 99.6 |
| Yonilg'i turi | Elektr |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
7 687 500 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001126
| Maydon | — 700 kv m |
| Samaradorlik (%) | 88 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
27 675 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001117
| Maydon | — 1535 kv m |
| Samaradorlik (%) | 90 |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
| Hajm | — 6 l |
43 050 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001127
| Maydon | — 550 kv m |
| Samaradorlik (%) | 91 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
16 912 500 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001140
| Maydon | — 300 kv m |
| Samaradorlik (%) | 92 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Erga |
8 712 500 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001107
| Maydon | — 240 kv m |
| Samaradorlik (%) | 107.7 |
| Yonilg'i turi | Tabiiy gaz |
| Faza | 1-faza |
| Qotirish | Osma |
11 787 500 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001118
| Brend | Navien |
| IKPU kodi | 08516001003000000 |
384 375 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001101
| Brend | Navien |
| IKPU kodi | 08516001003000000 |
128 125 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001119
| Brend | Navien |
| IKPU kodi | 08516001003000000 |
89 687,5 sum
64 062,5 sum






 СН4 мал 200.jpg)










.jpg)
.jpg)





 - 200 мал - копия.jpg)

























































































































































































































