EPA

| Quvvat iste'moli | 100 W |
| Nasos turi | Sirkulasion |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 220 |
| Faza | 1-faza |
530 000 sum
| Quvvat iste'moli | 32 W |
| Nasos turi | Sirkulasion |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Asbob-uskuna, Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
630 000 sum
| Quvvat iste'moli | 50 W |
| Nasos turi | Sirkulasion |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Quti, Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
650 000 sum
| Quvvat iste'moli | 65 W |
| Nasos turi | Sirkulasion |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Quti, Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
650 000 sum
| Quvvat iste'moli | 370 W |
| Nasos turi | Vorteks |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 180×240 |
| Faza | 1-faza |
718 200 sum
| Quvvat iste'moli | 750 W |
| Nasos turi | Vorteks |
| Faza | 1-faza |
| Aylanish tezligi (ob/soat) | 2900 |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
1 415 000 sum
| Quvvat iste'moli | 920 W |
| Nasos turi | Vorteks |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 180×240 |
| Faza | 1-faza |
856 800 sum
| Quvvat iste'moli | 370 W |
| Nasos turi | Vorteks |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Quti, Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
650 000 sum
| Quvvat iste'moli | 600 W |
| Nasos turi | Vorteks |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 220 |
| Faza | 1-faza |
807 000 sum
| Quvvat iste'moli | 250 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 160×220 |
| Faza | 1-faza |
1 075 000 sum
| Quvvat iste'moli | 400 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 160×220 |
| Faza | 1-faza |
| Aylanish tezligi (ob/soat) | 2900 |
1 250 000 sum
| Quvvat iste'moli | 370 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 370 |
| Faza | 1-faza |
900 000 sum
| Quvvat iste'moli | 550 W |
| Nasos turi | Avtomatik, Vorteks |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 180×240 |
| Faza | 1-faza |
1 340 000 sum
| Quvvat iste'moli | 200 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 160×220 |
| Faza | 1-faza |
1 375 000 sum
| Quvvat iste'moli | 230 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 160×220 |
| Faza | 1-faza |
1 470 000 sum
| Quvvat iste'moli | 600 W |
| Nasos turi | Vorteks |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 160×220 |
| Faza | 1-faza |
1 005 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001753
| Komplektda | Asbob-uskuna, Quti, Passport, Qo'llanma, Kafolat taloni |
| Rang | qora |
| Brend | EPA |
| Mamlakat | Xitoy |
| IKPU kodi | 0 |
1 058 400 sum
Qoldi: 1 taArtikul - 20001791
| Komplektda | Asbob-uskuna, Quti, Passport, Qo'llanma, Kafolat taloni |
| Rang | qora |
| Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 130 mm×250 mm×380 mm |
| Brend | EPA |
| Mamlakat | Xitoy |
1 850 000 sum
0 dona | Sotib olishdiArtikul - 20001543
Yuqori bosimli qurilmalar uy atrofida turli xil tozalash ishlarini bajarishda universal yordamchilardir. Ularni boshqarish juda oson: qurilmani suv ta'minoti va rozetkaga ulash, kranni ochish va qurilmani yoqish kifoya – va siz bajarilgan ishdan zavqlanishingiz mumkin.
| Komplektda | Asbob-uskuna, Quti, Passport, Qo'llanma |
| Rang | qizil |
| Hajmi (uzunlik-kenglik-balandlik) | 880 mm×365 mm×380 mm |
| Brend | EPA |
| Mamlakat | Xitoy |
3 105 000 sum
| Quvvat iste'moli | 750 W |
| Nasos turi | Sentrifugali |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 240 |
| Faza | 1-faza |
840 000 sum
| Quvvat iste'moli | 600 W |
| Nasos turi | Sentrifugali |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
1 820 000 sum
| Nasos turi | Sentrifugali |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
| Brend | EPA |
2 145 000 sum
| Quvvat iste'moli | 750 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 160×220 |
| Faza | 1-faza |
1 595 000 sum
| Quvvat iste'moli | 1100 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Quti, Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
1 233 800 sum
| Quvvat iste'moli | 220 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 220 |
| Faza | 1-faza |
1 466 100 sum
| Quvvat iste'moli | 800 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 150×230 |
| Faza | 1-faza |
1 760 000 sum
| Quvvat iste'moli | 1100 W |
| Nasos turi | Avtomatik |
| Faza | 1-faza |
| Aylanish tezligi (ob/soat) | 2850 |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
1 968 800 sum
| Quvvat iste'moli | 245 W |
| Nasos turi | Sirkulasion |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Quti, Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
669 000 sum
| Quvvat iste'moli | 245 W |
| Nasos turi | Sirkulasion |
| Faza | 1-faza |
| O'tkazish quvvati (l/soat) | 0 |
| Komplektda | Quti, Passport, Kafolat taloni, Akkumulyator |
1 190 000 sum
Qoldi: 1 taArtikul - 20001760
| Quvvat iste'moli | 250 W |
| Nasos turi | Suv osti |
| Diametr | 25 Ø |
| Ishlash kuchlanishi (V) | 220 |
| Faza | 1-faza |
1 200 000 sum






 СН4 мал 200.jpg)










.jpg)
.jpg)





 - 200 мал - копия.jpg)
























































































































































































































