Cold water meter pulse turbine | Baylan Dn-65 | Woltmann W-0 | Turkey
Leave a reviewИнформация о доставке в
Курьер
Самовывоз
по Ташкенту - 100% предоплата
Рассчитываем стоимость доставки...
по Республике - 100% предоплата
Рассчитываем стоимость доставки...
Самовывоз
Рассчитываем стоимость доставки...
Description
W-0 DN65 WOLTMANN Turbine Q3=25/hour Class "B" with reverse flange
Characteristics
Diameter![]() Условная проходная в мм | 65 Ø |
Installation object | Production, Company |
Type of water accounting | Cold water |
Connecting ASKUG | Yes |
Certificate (years): | 4 - company, 8 - individual |
Brand | Baylan |
Accounting method | Pulse, Turbine |
Compound | Flanged |
Color | Navy blue |
Weight (gross) | 20320 g |
Size (length-width-height) | 200 × 190 × 220 mm |
Equipment | Device, Box, Flanges, Communication cable, Passport, Certificate, Manual |
Guarantee![]() При условии соответствия требованиям производителя в процессе установки и эксплуатации прибора. С требованиями можно ознакомиться на странице товара или в паспорте прибора. | 12 mo. |
Country | Turkey |
Data transfer | RS-232 |
Condition | New |
IP | IP68 (dust-proof, moisture-proof to a depth of 35 m) |
IKPU | 09028001002000000 |
Cold water meter pulse turbine | Baylan Dn-65 | Woltmann W-0 | Turkey reviews
About this product reviews yet. Be the first!